【南京大學考研網 nandakaoyan.com 南京大學考研分數線】 2015年南京大學研究生復試 分數線
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:2015年南京大學研究生復試 分數線,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 | ||
金融碩士 [0251] |
商學院 | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
工程管理學院 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
應用統計碩士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
國際商務碩士[0254] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
審計碩士[0257] | 225 | 120 | 60 | ||||
法律碩士(非法學)[035101] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
法律碩士(法學)[035102] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
社會工作碩士[0352] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育碩士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
漢語國際教育碩士[0453] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
翻譯碩士[0551] | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
新聞傳播碩士[0552] | 340 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
出版碩士[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
文物與博物館碩士[0651] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
建筑學碩士[0851] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
工程碩士[0852] | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
城市規劃[0853] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
臨床醫學碩士[1051] | 350 | 55 | 55 | 180 | |||
口腔醫學碩士[1052] | 370 | 60 | 60 | 180 | |||
護理醫學碩士[1054] | 360 | 55 | 55 | 180 | |||
工商管理碩士[1251](含EMBA) | 180 | 110 | 55 | ||||
公共管理碩士[1252] | 205 | 110 | 55 | ||||
會計碩士[1253] | 225 | 120 | 60 | ||||
圖書情報碩士[1255] | 235 | 120 | 60 | ||||
藝術碩士[1351] | 340 | 40 | 40 | 80 | 80 |
推薦閱讀:
南京大學考研分數線少民計劃復試線
南京大學2015年碩士研究生復試分數線
南京大學2006年考研復試基本分數線
南京大學分數線新浪
南京大學分數線2016年
南京大學分數線2016年錄取分數線
2014年南京大學藝術學考研分數線
南京大學研究生復試分數線
南京大學2018年出版碩士專業研究生復試分數線
南京大學歷年分數線2013年
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。