【南京大學考研網 nandakaoyan.com 南京大學考研分數線】 南京大學2010年碩士研究生復試分數線
唯一權威的南京大學考研網站為大家提供:南京大學2010年碩士研究生復試分數線,本站由南京大學研究生創辦,更多南大考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站。
報考學科門類 | 總分 | 第1門 | 第2門 | 第3門 | 第4門 |
哲學[01] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經濟學[02] | 340 | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 |
法學[03]) | 330 | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 |
教育學[04] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
文學[05](不含藝術學【0504】) | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
藝術學[0504] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 |
歷史學[06] | 290↓ | 45↓ | 45↓ | 150↓ | |
理學[07] | 300 | 45↓ | 45↓ | 75↓ | 75↓ |
工學[08] | 290 | 45 | 45 | 75 | 75 |
醫學[10] | 295 | 45↓ | 45↓ | 150 | |
管理學[12]) | 340↓ | 50↓ | 50↓ | 90 | 90 |
單考 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
強軍計劃 | 260 | 40 | 40 | 60 | 60 |
少數民族高層次骨干人才計劃 |
240 240 |
35 35 |
35 35 |
60 120 |
60 |
法律碩士(非法學)[410100] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
法律碩士(法學)[410200] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
工程碩士[4301] | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
建筑學碩士[440100] | 290 | 45 | 45 | 75 | 75 |
臨床醫學碩士[450200] | 280 | 40 | 40 | 120 | |
工商管理碩士[460100]) | A線:總分不低于200↑,綜合能力不低于120↑,外語不低于60。B線:見本表注釋3. | ||||
公共管理碩士[490100] | 170 | 50 | 100 | ||
會計碩士[530100] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
藝術碩士[5501] | 320 | 35 | 35 | 75 | 75 |
漢語國際教育碩士[570100] | 330 | 40 | 40 | 90 | 90 |
翻譯碩士筆譯)[580101] | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
社會工作碩士[590100] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
推薦閱讀:
南京大學2010年碩士研究生復試分數線是什么
南京大學2014考研復試分數線預計3月10日公布
南京大學2018年翻譯碩士專業研究生復試分數線
南京大學2018年文學專業研究生復試分數線
南京大學2013年錄取分數線
南京大學分數線2016年
1南京大學錄取分數線
南京大學2018年體育學專業研究生復試分數線
南京大學歷年分數線2004年
南京大學歷年分數線2012年
添加南京大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【南京大學考研分數線、南京大學報錄比、南京大學考研群、南京大學學姐微信、南京大學考研真題、南京大學專業目錄、南京大學排名、南京大學保研、南京大學公眾號、南京大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應南京大學考研信息或資源。